湖南攸县农村商业银行股份有限公司的湖南攸县农村商业银行股份有限公司二次安防产品及集成服务供应商入围项目竞争性磋商采购项目,于2026年7月2日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:湖南攸县农村商业银行股份有限公司二次安防产品及集成服务供应商入围项目
代理公司名称:湖南泰斗招标代理有限公司
委托代理编号:HNTD-2026-12
采购项目内容与数量
包号 | 包名称 | 采购内容及要求 | 数量 |
包1 | 高清摄像机及硬盘录像机 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包2 | 金融安防综合管理平台 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包3 | 银行出入口门禁控制系统 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包4 | 押钞人员身份识别系统 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包5 | 音频系统 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包6 | 安防智能分析系统 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包7 | 报警系统 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包8 | 电气火灾预警系统 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包9 | 声波驱离 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包10 | 舱体式防护类 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包11 | 防弹防砸玻璃及防爆膜 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包12 | 整体柜台 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包13 | 防护安全门类 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包14 | 金库门与锁具 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
包15 | 技防系统集成商 | 详见磋商文件第三章采购需求 | 按需 |
备注:1、包1至包14按综合得分由高到低的顺序每个包确定1家入围商家,包15按综合得分由高到低的顺序确定3家入围商家。2、开标最低家数要求:包1至包14每个包不少于3家供应商参加,包15不少于6家参加,否则相应包号作废标处理。3、如供应商参加多个包投标,则须分包制作响应文件并密封。 | |||
二、供应商来源
邀请供应商情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请( )供应商库抽取()采购人、专家推荐
三、磋商情况
包号 | 供应商名称 | 资格性评审 | 符合性评审 | 综合得分 | 是否入围 |
包1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 87.97 | 是 |
天地伟业技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 86.27 | 否 | |
浙江大华技术股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 77.60 | 否 | |
包3 | 湖南中翔远威科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.44 | 是 |
湖南融安智能科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 89.75 | 否 | |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 80.68 | 否 | |
浙江大华技术股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 69.76 | 否 | |
包7 | 南京英安特科技实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 89.77 | 是 |
浙江大华技术股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 64.99 | 否 | |
湖南龙巡安防科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.72 | 否 | |
包10 | 湖南星辰电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 94.16 | 是 |
长沙鑫特科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 82.37 | 否 | |
湖南龙威智能科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 61.95 | 否 | |
包11 | 长沙鑫特科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 93.90 | 是 |
长沙市潇湘玻璃实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 64.57 | 否 | |
长沙市三湘特种玻璃有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.91 | 否 | |
包12 | 长沙鑫特科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 92.01 | 是 |
安徽德物科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 75.51 | 否 | |
湖南龙威智能科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 68.94 | 否 | |
包13 | 长沙鑫特科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.40 | 是 |
湖南新盛业智能科技设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.25 | 否 | |
湖南星辰电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 66.16 | 否 | |
包14 | 湖南新盛业智能科技设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 93.68 | 是 |
湖南弘光电子科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 74.66 | 否 | |
湖南宏宝安全设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.84 | 否 | |
包15 | 湖南松旺科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.29 | 是 |
湖南天安崟华科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 89.30 | 是 | |
湖南星辰电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 88.36 | 是 | |
湖南融安智能科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 88.20 | 否 | |
湖南龙威智能科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 87.60 | 否 | |
长沙泽福科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 84.47 | 否 | |
本项目包2、包4、包5、包6、包8、包9因供应商不足三家,予以流标。 | |||||
四、磋商小组成员名单
磋商小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 王爱武 | 随机抽取 | 磋商全过程 | 无 |
成员 | 王坚强 | 随机抽取 | 无 | |
成员 | 艾美 | 随机抽取 | 无 | |
成员 | 刘萍 | 随机抽取 | 无 | |
成员 | 徐三华 | 随机抽取 | 无 |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、磋商或全过程。
五、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、采购项目联系人姓名和电话
采购人:湖南攸县农村商业银行股份有限公司
地址:攸县联星街道交通北路110号
联系人:王振文联系电话:18273320668
采购代理机构:湖南泰斗招标代理有限公司
地址:攸县联星街道枫岭大道景秀家园门面房3C栋103
联系人:艾先生联系电话:0731-24259173、13077099477
Copyright © 湖南攸县农村商业银行股份有限公司 All Rights Reserved
电话/传真:0731-24214412 湘ICP备2021013244号-2
地址:湖南省株洲市攸县联星街道办事处交通北路110号 邮编:412300